લોકસભા ચૂંટણી: 10માંથી 9 એક્ઝિટ પોલ્સે NDAને આપ્યો સ્પષ્ટ બહુમત, ભાજપ ગઠબંધનને સરેરાશ 304 સીટ્સ મળી શકે છે
રવિવારે આવેલા લોકસભા ચૂંટણીના 10માંથી 9 એક્ઝિટ પોલ્સમાં એનડીએને સ્પષ્ટ બહુમત મળવાનું અનુમાન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે યુપીએને ગયા વખત કરતા બેગણી વધુ સીટ્સ મળવાના આસાર છે. 5 એક્ઝિટ પોલ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એનડીએને 300 કરતા વધુ સીટ્સ મળી શકે છે. 10 એક્ઝિટ પોલ્સમાં એનડીએને આપવામાં આવેલી સીટ્સની સરેરાશ 304 આવે છે. જ્યારે યુપીએને આપવામાં આવેલી સીટ્સની સરેરાશ 119 છે. 2014માં એનડીએને 336, યુપીએને 60 અને અન્યને 147 સીટ્સ મળી હતી.
ઉત્તરપ્રદેશમાં ભાજપ અને અપના દલે ગયા વખતે 80માંથી 73 સીટ્સ જીતી હતી. આ વખતે એક્ઝિટ પોલ્સમાં તેને લઘુતમ 22 અને મહત્તમ 68 સીટ્સ આપવામાં આવી છે. જ્યારે કોઇપણ એક્ઝિટ પોલમાં બંગાળમાં ભાજપને 10થી ઓછી સીટ્સ નથી આપવામાં આવી. ભાજપ ઓડિશામાં નવીન પટનાયકના ગઢમાં તિરાડ પાડી શકે છે. જ્યારે તમિલનાડુમાં અન્નાદ્રમુક-ભાજપની સરખામણીએ કોંગ્રેસ-દ્રમુકના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધનને વધુ સીટ્સ મળવાના આસાર છે. બિહારમાં એનડીએ 2014 જેવું જ પ્રદર્શન ફરી કરી શકે છે. જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં એનડીએની સરખામણીએ યુપીએની સીટ્સ વધી શકે છે.
ઉત્તરપ્રદેશ: કુલ 80 સીટ્સ | ભાજપ+ | મહાગઠબંધન | કોંગ્રેસ |
એબીપી ન્યુઝ | 33 | 45 | 2 |
ઇન્ડિયા ટુડે-એક્સિસ | 62-68 | 10-16 | 1-2 |
ઇન્ડિયા ન્યુઝ-પોલસ્ટ્રેટ | 37 | 40 | 2 |
ટાઇમ્સ નાઉ-વીએમઆર | 58 | 20 | 2 |
રિપબ્લિક-સી-વોટર | 38 | 40 | 2 |
ન્યુઝ 18 | 60-62 | 17-19 | 1-2 |
ન્યુઝ 24-ચાણક્ય | 65 | 13 | 2 |
2014ના પરિણામો | 73 | 5 (સપા) | 2 |
બંગાળ: કુલ 42 સીટ્સ | ભાજપ | તૃણમૂલ | અન્ય |
રિપબ્લિક-જનકી બાત | 18-26 | 13-21 | — |
રિપબ્લિક- સી વોટર | 11 | 29 | 2 |
ઇન્ડિયા ન્યુઝ-પોલસ્ટ્રેટ | 14 | 26 | 2 |
ન્યુઝ નેશન | 10-12 | 26-28 | 1-2 |
ઇન્ડિયા ટુડે એક્સિસ | 19-23 | 19-22 | 0-1 |
2014ના પરિણામો | 2 | 34 | 6 |
બિહાર: કુલ 40 સીટ્સ | ભાજપ+ | રાજદ-કોંગ્રેસ-રાલોસપા |
ઇન્ડિયા ટુડ-એક્સિસ | 38-40 | 0-2 |
ઇન્ડિયા ન્યુઝ-પોલસ્ટ્રેટ | 32 | 8 |
રિપબ્લિક-જનકી બાત | 28-31 | 8-11 |
ટાઇમ્સ નાઉ-વીએમઆર | 30 | 10 |
ન્યુઝ 24-ચાણક્ય | 32 | 8 |
એબીપી | 34 | 6 |
બિહારમાં 2014માં એનડીએ (ભાજપ-લોજપ-રાલોસપા)એ 31 સીટ્સ જીતી હતી. કોંગ્રેસે રાજદ અને રાકાંપા સાથે 7 સીટ્સ જીતી હતી. જદયુએ અલગ ચૂંટણી લડી હતી. તેને 2 સીટ્સ મળી હતી. આ વખતે જદયુ ભાજપની સાથે અને રાલોસપા કોંગ્રેસ-રાજદ સાથે છે.
મધ્યપ્રદેશ: કુલ 29 સીટ્સ | ભાજપ | કોંગ્રેસ |
ન્યુઝ 18-આઇપીએસઓએસ | 24-27 | 2-4 |
ન્યુઝ 24-ટુડેઝ ચાણક્ય | 27 | 2 |
ઇન્ડિયા ન્યુઝ-પોલસ્ટ્રેટ | 21 | 8 |
ન્યુઝ નેશન | 22-24 | 5-7 |
રિપબ્લિક-સી-વોટર | 24 | 5 |
એબીપી | 22 | 7 |
ઇન્ડિયા ટુડે-એક્સિસ | 26-28 | 1-3 |
2014 ના પરિણામો | 27 | 2 |
રાજસ્થાન: કુલ 25 સીટ્સ | ભાજપ | કોંગ્રેસ |
ન્યુઝ 18-આઇપીએસઓએસ | 22-23 | 2-3 |
ન્યુઝ 24-ટુડેઝ ચાણક્ય | 25 | 0 |
ઇન્ડિયા ન્યુઝ-પોલસ્ટ્રેટ | 24 | 1 |
ન્યુઝ નેશન | 21-23 | 2-4 |
રિપબ્લિક-સી-વોટર | 23-25 | 0-2 |
એબીપી | 19 | 6 |
ઇન્ડિયા ટુડે-એક્સિસ | 23-25 | 1-3 |
2014 ના પરિણામો | 25 | 0 |
છત્તીસગઢ: કુલ 11 સીટ્સ | ભાજપ | કોંગ્રેસ |
ન્યુઝ નેશન | 4-6 | 5-7 |
ઇન્ડિયા ન્યુઝ-પોલસ્ટ્રેટ | 7 | 4 |
ન્યુઝ 24-ચાણક્ય | 9 | 2 |
ન્યુઝ 18-આઇપીએસઓએસ | 7-9 | 2-4 |
એબીપી | 6 | 5 |
ઇન્ડિયા ટુડે-એક્સિસ | 7-8 | 3-4 |
રિપબ્લિક-સી વોટર | 6 | 5 |
રિપબ્લિક-જનકી બાત | 5 | 6 |
2014 ના પરિણામો | 10 | 1 |
ઓડિશા: કુલ 21 સીટ્સ | ભાજપ | બીજદ | કોંગ્રેસ |
ઇન્ડિયા ટુડે-એક્સિસ | 15-19 | 2-6 | 0-1 |
ન્યુઝ 24-ચાણક્ય | 14 | 7 | 0 |
એબીપી ન્યુઝ | 9 | 12 | 0 |
ન્યુઝ 18 | 6-8 | 12-14 | 1-2 |
રિપબ્લિક-જનકી બાત | 11-13 | 7-9 | 0-1 |
રિપબ્લિક-સી વોટર | 10 | 11 | 0 |
ન્યુઝ નેશન | 8-10 | 11-13 | 0 |
ટાઇમ્સ નાઉ-વીએમઆર | 12 | 8 | 1 |
2014ની લોકસભા ચૂંટણીમાં 21 સીટ્સમાંથી 20 પર બીજેડીએ જીત હાંસલ કરી હતી. એક સીટ ભાજપના ખાતામાં ગઈ હતી. કોંગ્રેસનું ખાતું ખૂલ્યું ન હતું.
તમિલનાડુ: કુલ 26 સીટ્સ | ભાજપ+ | કોંગ્રેસ+ | અન્ય |
એબીપી ન્યુઝ | 11 | 25 | 2 |
ઇન્ડિયા ટુડે-એક્સિસ | 0-4 | 34-38 | 0 |
ટાઇમ્સ નાઉ-વીએમઆર | 9 | 29 | 0 |
રિપબ્લિક-સી-વોટર | 11 | 27 | 0 |
ન્યુઝ 18-આઇપીએસઓએસ | 15 | 23 | |
ન્યુઝ 24-ટુડેઝ ચાણક્ય | 6 | 31 | 1 |
2014માં અન્નાદ્રમુકને 37 સીટ્સ મળી હતી. અન્નાદ્રમુક આ વખતે ભાજપ સાથે છે.
2014ના પરિણામો: કુલ સીટ્સ: 543, બહુમત: 272
પાર્ટી | સીટ્સ | વોટ% |
ભાજપ+ | 336 | 39% |
કોંગ્રેસ+ | 60 | 23% |
એઆઇએડીએમકે | 37 | 3% |
તૃણમૂલ | 34 | 4% |
બીજદ | 20 | 2% |
અન્ય | 56 | 29% |